FEB |
Fakultet za ekonomiju i biznis POSTDIPLOMSKE STUDIJE (MSc) |
||
| Studijski program: |
Finansijski menadžment, računovodstvo i revizija |
||
| Moduli: | Finansijski menadžment i Računovodstvo i revizija Student pri upisu na studije bira profilišući modul. |
||
| Diploma: | Master finansijskog menadžmenta, računovodstva i revizije, MSc Integralni dio Diplome čini Dopuna diplome (Diploma Supplement, DS). |
||
| CSPK / ECTS: | 120 | ||
| CKO / EQF: | VII-2 (2.ciklus) | ||
| (Re)akreditacija: | AKOKVO, 02-631/19-57/1, važi do 26.03.2024. | ||
| Izvodi se od ak. | 2019/20. god. | ||
| PREDMET | CSPK / ECTS | ČASOVA (p+v) | |
| Modul: FINANSIJSKI MENADŽMENT | |||
| I GODINA | 1. semestar | ||
| 1. | Analiza finansijskog izvještaja i vrjednovanje kompanija | 8 | 2+2 |
| 2. | Ekonomska analiza | 8 | 2+2 |
| 3. | Ekonometrija | 6 | 2+2 |
| *4. | Izborni predmet:
|
8 | 2+2 |
| 2. semestar | |||
| 1. | Bankarski menadžment | 10 | 2+1 |
| *2. | Izborni predmet:
|
10 | 2+2 |
| *3. | Izborni predmet:
|
10 | 2+1 |
| II GODINA | 3. semestar | ||
| 1. | Metodologija naučno-istraživačkog rada | 6 | 2+1 |
| 2. | Investiciono bankarstvo | 8 | 2+1 |
| 3. | Poslovno i finansijsko restrukturiranje | 8 | 2+1 |
| *4. | Izborni predmet:
|
8 | 2+1 |
| 4. semestar | |||
| 1. | Master rad | 30 | |
| Modul: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA | |||
| I GODINA | 1. semestar | ||
| 1. | Računovodstveni informacioni sistemi | 8 | 2+2 |
| 2. | Standardi finansijskog izvještavanja | 8 | 3+2 |
| 3. | Interna revizija | 8 | 2+2 |
| 4. | Ekonometrija | 6 | 2+2 |
| 2. semestar | |||
| 1. | Međunarodni standardi revizije | 10 | 2+2 |
| *2. | Izborni predmet:
|
10 | 2+2 |
| *3. | Izborni predmet:
|
10 | 2+2 |
| II GODINA | 3. semestar | ||
| 1. | Metodologija naučno-istraživačkog rada | 6 | 2+1 |
| 2. | Strategijsko upravljačko računovodstvo | 8 | 2+2 |
| *3. | Izborni predmet:
|
8 | 2+2 |
| *4. | Izborni predmet:
|
8 | 2+0 |
| 4. semestar | |||
| 1. | Master rad | 30 | |
| * | Student bira jedan od ponuđenih predmeta. | ||
| Završni rad: | Studije se završavaju uspješnom odbranom master rada. | ||
| Studijski program: |
Marketing menadžment |
||
| Diploma: | Master marketing menadžmenta, MSc Integralni dio Diplome čini Dopuna diplome (Diploma Supplement, DS). |
||
| CSPK / ECTS: | 120 | ||
| CKO / EQF: | VII-2 (2.ciklus) | ||
| (Re)akreditacija: | AKOKVO, 02-631/19-57/1, važi do 26.03.2024. | ||
| Izvodi se od ak. | 2019/20. god. | ||
| PREDMET | CSPK / ECTS | ČASOVA (p+v) | |
| I GODINA | 1. semestar | ||
| 1. | Marketing menadžment | 8 | 2+2 |
| 2. | Brend menadžment | 8 | 2+2 |
| *3. | Izborni predmet:
|
8 | 2+2 |
| 4. | Ekonometrija | 6 | 2+2 |
| 2. semestar | |||
| 1. | Finansijska analiza u marketingu | 10 | 2+2 |
| *2. | Izborni predmet:
|
10 | 2+2 |
| *3. | Izborni predmet:
|
10 | 2+2 |
| II GODINA | 3. semestar | ||
| 1. | Eko marketing | 8 | 2+2 |
| 2. | Metodologija naučno-istraživačkog rada | 6 | 2+1 |
| 3. | Menadžment kanala marketinga | 8 | 2+2 |
| *4. | Izborni predmet:
|
8 | 2+2 |
| * | Student bira jedan od ponuđenih predmeta. | ||
| Završni rad: | Studije se završavaju uspješnom odbranom master rada. | ||
| ECTS KATALOG sadrži detaljne podatke o studijskom planu i programu, o pojedinačnim predmetima, nastavnim jedinicama, kao i ishode učenja, raspodjelu opterećenja nastavnika i studenta, te ostale relevantne podatke o formi i sadržaju visokoškolskog programa za sticanje kvalifikacije nivoa VII-2 (Master finansijskog menadžmenta, računovodstva i revizije / Master marketing menadžmenta, MSc). Katalog možete skinuti odavde (PDF). | |||